Sprint Race results
Pos. | Driver | Team | Time | Best lap | Pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 31:06.146 | 8 | |
2 | ![]() | ![]() | +3.882s | 7 | |
3 | ![]() | ![]() | +6.240s | 6 | |
4 | ![]() | ![]() | +6.956s | 5 | |
5 | ![]() | ![]() | +15.766s | 4 | |
6 | ![]() | ![]() | +18.724s | 3 | |
7 | ![]() | ![]() | +25.161s | 2 | |
8 | ![]() | ![]() | +26.588s | 1 | |
9 | ![]() | ![]() | +29.950s | 0 | |
10 | ![]() | ![]() | +37.059s | 0 | |
11 | ![]() | ![]() | +38.363s | 0 | |
12 | ![]() | ![]() | +39.460s | 0 | |
13 | ![]() | ![]() | +41.236s | 0 | |
14 | ![]() | ![]() | +41.995s | 0 | |
15 | ![]() | ![]() | +42.804s | 0 | |
16 | ![]() | ![]() | +44.008s | 0 | |
17 | ![]() | ![]() | +44.564s | 0 | |
18 | ![]() | ![]() | +46.807s | 0 | |
19 | ![]() | ![]() | +52.842s | 0 | |
20 | ![]() | ![]() | +54.476s | 0 |
Penalties
Piastri received a five-second time penalty for forcing another driver off the track.